企業名稱 | 用電地址 | 變壓器容量 | 功率因素 | 年用電總量 |
---|
廈門******有限公司 | 福建省廈門市同安區 | 2500 | 0.9 | 256000KWH |
廈門******有限公司 | 福建省廈門市翔安區 | 565 | 0.95 | 665244KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市同安區 | 8500 | 0.92 | 2519306KWH |
福建*****有限公司 | 福建省福州市長樂市 | 6800 | 0.98 | 28000000KWH |
福建******有限公司 | 福建省廈門市海滄區 | 13460 | 0.97 | 26490000KWH |
廈門******有限公司 | 福建省廈門市同安區 | 1000 | 0.98 | 58600KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市翔安區 | 1615 | 0.98 | 17610KWH |
立勝*******有限公司 | 福建省廈門市集美區 | 1000 | 0.97 | 256140KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市海滄區 | 1000 | 0.99 | 87555KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市集美區 | 800 | 0.98 | 113360KWH |
福建*******有限公司 | 福建省漳州市龍海市 | 1250 | 0.98 | 296240KWH |
漳州*****有限公司 | 福建省漳州市薌城區 | 5000 | 0.91 | 26433KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市湖里區 | 1615 | 0.98 | 17610KWH |
廈門********有限公司 | 福建省廈門市湖里區 | 5000 | 0.92 | 1743180KWH |
春保***********有限公司 | 福建省廈門市集美區 | 8700 | 0.97 | 2044800KWH |
南靖*****有限公司 | 福建省漳州市南靖縣 | 255948 | 0.97 | 835948KWH |
準入工業用戶 (≥315KVA) |
總用電量 | *峰 | *谷 | *平 |
電度電量 | 1402520 | 393800 | 358560 | 650160 |
功率因素 | 0.95 | |||
計費容量(KVA) | 3200 | |||
電價(元/KWH) | 1.0911 | 0.3647 | 0.6305 |
使用能譜用電管理系統前的電費基本支出情況:
年基本電費=83200*12=998400元/年,通過能譜網的能譜用電管理系統對該企業一年以來的電費清單信息進行整理,經過對數據的梳理挖掘,對重點耗能設備清單及負荷結構的分析,目前電費支出情況如下:
年基本電費=47232*12=566784元/年
微信掃一掃
立即省錢診斷